服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 水分/水勢測定儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè) |
測量原理:PICO-BT便攜式土壤剖面水分速測儀基于TDR時域反射技術。用以直接測量土壤或其他介質的介電常數,介電常數又與土壤水分含量的多少有密切關系,土壤含水量即可通過模擬電壓輸出被讀數系統計算并顯示出來。測量時,金屬波導體被用來傳輸TDR信號,PICO-BT便攜式土壤剖面水分速測儀工作時產生一個1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導體傳輸,并在探頭周圍產生一個電磁場。信號傳輸到波導體的末端后又反射回發(fā)射源。傳輸時間在10ps-2ns間。廠家發(fā)明了這種測量技術,使得儀器可以檢測到小至3ps的時間信號。建立了時間采樣的方法。從而使得土壤水分的測量變得更為準確和方便。
手持數據管理器技術規(guī)格:
處理器 | In PXA270 624Mhz |
操作系統 | Microsoft Windows 5.0 |
顯示屏 | 3.5英寸,分辨率480×640,65536色,半透射TFT觸控屏幕,LED背光 |
內存 | 128MB閃存和64 MB內存 |
電池 | 1200mAh可充電鋰電池 |
尺寸 | 約121×76×17.5毫米 |
防水等級 | IP65 |
通訊 | USB1.1、藍牙、RS232、W-LAN(IEEE 802.11g)、WiFi |
藍牙通訊模塊技術規(guī)格:
功能 | 實現無線藍牙通訊,同時給探頭進行供電 |
藍牙通訊 | Bluetooth 2.0協議,工作范圍:遠10m |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
供電 | 1000mAh Ni-MH電池(4x1.2V),充滿電后,支持大于1500次測量 |
適合的探頭 | PICO64、PICO32、PICO-IPH |
土壤剖面水分探頭技術規(guī)格:
探頭類型 | TRIME-T3 | TRIME-T3C |
測量范圍 | 0-100%體積含水量 | 0-100%體積含水量 |
測量精度(0~6dS/m) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) |
測量精度(6~12dS/m) | ±3%(0~40%),±4%(40~70%) | ±3%(0~40%),±4%(40~70%) |
測量精度(12~50dS/m) | —— | 待定 |
重復性精度(0~6dS/m) | ±0.3% | ±0.3% |
重復性精度(6~12dS/m) | ±0.5% | ±0.5% |
重復性精度(12~50dS/m) | —— | 待定 |
溫度漂移 | 全量程的±0.3% | 全量程的±0.3% |
溫度測量范圍 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
測量體積 | 3L(180mm×? 150mm) | 2L(110mm×? 150mm) |
供電 | 7V~24V DC | 7V~24V DC |
電量消耗 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒 |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) |
探頭材質 | 密封防水PVC (IP68) | 密封防水PVC (IP68) |
適用土壤 | 非均質土壤 | 均質土壤、鹽土 |
探頭長度 | 180mm | 110mm |
電纜長度 | 2.5米同軸電纜(需要3.5米訂購時請說明) | 2.5米同軸電纜(需要3.5米訂購時請說明) |
校準 | 出廠按照礦物質土校準,可用TRIME WinCal重新校準 | 出廠按照礦物質土校準,可用TRIME WinCal重新校準 |
預埋探管技術規(guī)格:
預埋探管 | 聚碳酸酯材質 |
探管外徑 | 44.3毫米 |
探管內徑 | 42.0毫米 |
探管長度 | 可選0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米 |
配置 | 透明探管、橡膠塞、塑料蓋、橡膠圈、金屬管頭。 |
土壤表層水分和溫度探頭技術規(guī)格:
探頭型號 | TRIME-PICO32 | TRIME-PICO64 |
供電 | 7~24V DC | 7~24V DC |
電量消耗 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒 |
測量范圍 | 0~100%體積含水量 | 0~100%體積含水量 |
測量精度(0~6dS/m) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) |
測量精度(6~12dS/m) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) |
測量精度(12~50dS/m) | —— | —— |
重復性精度(0~6dS/m) | ±0.2% | ±0.2% |
重復性精度(6~12dS/m) | ±0.3% | ±0.3% |
重復性精度(12~50dS/m) | —— | —— |
溫度漂移 | 全量程的±0.3% | 全量程的±0.3% |
溫度測量范圍 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
測量體積 | 0.25L(110mm×Ф50mm) | 1.25L(160mm×Ф100mm) |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) |
探頭主體材質 | 密封防水PVC (IP68) | 密封防水PVC (IP68) |
探頭主體尺寸 | 155 x ?32mm | 155 x ?63mm |
探針長度 | 110mm | 160mm |
探針直徑 | 3.5mm | 6mm |
輸出接口 | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA) | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA) |
可選1(RS485或模擬輸出) | 1.5米電纜帶7針母口 | 1.5米電纜帶7針母口 |
可選2(IMP-BUS) | 5米電纜帶4針母口 | 5米電纜帶4針母口 |
可選3(裸線) | 5米裸線 | 5米裸線 |
校準數據 | 標準校準用于大多數標準土壤類型,可存儲多15個用戶自定義校正曲線 | 標準校準用于大多數標準土壤類型,可存儲多15個用戶自定義校正曲線 |
產地:德國